| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Manchester United | 37 | 22 | 11 | 4 | 74 - 35 | 77 |
| 2. Chelsea Londyn | 37 | 21 | 8 | 8 | 69 - 32 | 71 |
| 3. Arsenal Londyn | 37 | 19 | 10 | 8 | 70 - 41 | 67 |
| 4. Manchester City | 36 | 19 | 8 | 9 | 55 - 33 | 65 |
| 5. Tottenham Hotspur | 37 | 15 | 14 | 8 | 53 - 45 | 59 |
| 6. Liverpool FC | 37 | 17 | 7 | 13 | 59 - 43 | 58 |
| 7. Everton FC | 37 | 12 | 15 | 10 | 50 - 45 | 51 |
| 8. Stoke City | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 - 44 | 46 |
| 9. Bolton Wanderers | 36 | 12 | 10 | 14 | 49 - 50 | 46 |
| 10. Fulham FC | 36 | 10 | 15 | 11 | 45 - 41 | 45 |
| 11. Newcastle United | 36 | 11 | 11 | 14 | 51 - 52 | 44 |
| 12. Sunderland AFC | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 - 53 | 44 |
| 13. West Bromwich Albion | 36 | 11 | 10 | 15 | 52 - 68 | 43 |
| 14. Aston Villa | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 - 58 | 42 |
| 15. Birmingham City | 36 | 8 | 15 | 13 | 36 - 54 | 39 |
| 16. Blackburn Rovers | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 - 55 | 38 |
| 17. Wolverhampton Wanderers | 36 | 10 | 7 | 19 | 41 - 62 | 37 |
| 18. Blackpool FC | 36 | 9 | 9 | 18 | 49 - 71 | 36 |
| 19. Wigan Athletic | 36 | 7 | 15 | 14 | 36 - 59 | 36 |
| 20. West Ham United | 36 | 7 | 12 | 17 | 41 - 64 | 33 |



The Reds po zremisowanym meczu z Tottenhamem, udadzą się na Old Trafford by powalczyć o ligowe punkty z miejscowym Manchesterem United. Przypomnijmy, że to drugie starcie między tymi zespołami w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Poprzedni mecz wygrali The Reds 2-1. Jak tym razem spiszą się podopieczni Dalglisha?

The Reds po wyrównanym meczu zremisował z Tottenhamem 0-0. Jak już wiele razy w tym sezonie bywało, tak i dziś podopiecznym Dalglisha zabrakło konsekwentnej gry pod bramką rywala. Był to już ósmy mecz zakończony podziałem punktów na Anfield w tym sezonie.





