| Piłkarz | Bramek |
| Robin van Persie | 22 |
| Demba Ba | 16 |
| Sergio Agüero | 15 |
| Wayne Rooney | 15 |
| Yakubu Aiyegbeni | 12 |
| Edin Džeko | 12 |
| Clint Dempsey | 10 |
| Gareth Bale | 10 |
| Steven Fletcher | 9 |
| Daniel Sturridge | 9 |
| Mario Balotelli | 9 |
| Darren Bent | 9 |
| Emmanuel Adebayor | 9 |
| Frank Lampard | 9 |
| Steve Morison | 8 |
| Heiðar Helguson | 8 |
| Jermain Defoe | 8 |
| Grant Holt | 7 |
| Ivan Klasnić | 7 |
| Rafael van der Vaart | 6 |
| Craig Bellamy | 6 |
| Javier Hernández | 6 |
| Gabriel Agbonlahor | 5 |
| Luis Suarez | 5 |
| Andy Carroll | 3 |
| Charlie Adam | 2 |
| Maxi Rodriguez | 2 |
| Martin Skrtel | 2 |
| Steven Gerrard | 2 |
| Steven Gerrard | 1 |
| Jordan Henderson | 1 |
| Dirk Kuyt | 1 |
| Glen Johnson | 1 |



Pierwszy finał Liverpoolu od 2006 roku. Rywalem the Reds w ramach Carling Cup będzie drużyna występująca na co dzień w Championship - Cardiff City. Podopieczni Kenny'ego Dalglisha pojadą na Wembley najprawdopodobniej z całym, zdrowym składem, nie biorąc pod uwagę, Lucasa Leivy, który wypadł z kadry do końca sezonu z powodu kontuzji.

Liverpool gromi w V. rundzie FA Cup, ekipę Brighton 6:1. Bramki dla the Reds strzelali Martin Skrtel, Andy Carroll, Luis Suarez i dwaj defensorzy gości. Honorowe trafienie zaliczył LuaLua. Warte odnotowania jest, iż jedenastka wykonywana przez Suareza została wybroniona.






